ID | Union Name | NID | Beneficiary Name | Select Sardar | Father/Husband Name | Date of Birth (DD/MM/YYYY) | Gender | Mobile Number | Attendance No. of Days | Allowance Amount | Ward No | Village Name |
256 | RANIPUKUR | 2390449458 | মোছাঃ আয়েশা বেগম |
|
MD AHAD ALI | 18/09/1969 | Female | 01836894454 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
257 | RANIPUKUR | 6890219048 | মোঃমিজানুর রহমান | Sardar | MD MOHI UDDIN | 01/01/1981 | Male | 01866025784 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
258 | RANIPUKUR | 1941517060 | মোঃমোস্তাফিজার রহমান |
|
MD KAPIL UDDIN | 04/03/1970 | Male | 01703791404 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
259 | RANIPUKUR | 1940484015 | মোছাঃবানু |
|
MD.SAMS UDDIN | 25/08/1972 | Female | 01747897348 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
260 | RANIPUKUR | 6890396218 | মোঃ রবিউল ইসলাম |
|
MD JAMAL MIA | 07/02/1981 | Male | 01772279536 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
261 | RANIPUKUR | 5990454810 | মোছাঃআরজিনা বেগম |
|
LATE AJIBAR RAHAMAN | 04/03/1967 | Female | 01728126798 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
262 | RANIPUKUR | 1940908393 | মোছাঃ দুলালী বেগম |
|
EMAZ UDDIN | 23/10/1975 | Female | 01944026799 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
263 | RANIPUKUR | 4641500329 | মোছাঃ মজিয়া বেগম |
|
ASAB UDDIN | 25/04/1965 | Female | 01743825265 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
264 | RANIPUKUR | 5541484316 | মোঃ সেরাজুল ইসলাম |
|
SAKAR UDDIN | 05/03/1980 | Male | 01931006505 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
265 | RANIPUKUR | 1941517144 | মোঃ জহুর আলী |
|
MD AZIJAL MIA | 01/01/1979 | Male | 01931006503 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
266 | RANIPUKUR | 4190041428 | মোঃ শাহিদুল ইসলাম |
|
ABDUR SATTAR MIA | 25/11/1963 | Male | 01723224882 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
267 | RANIPUKUR | 2840229906 | মোঃ সাইদুল ইসলাম |
|
JOBBOR ALI | 27/07/1983 | Male | 01830860545 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
268 | RANIPUKUR | 6441451207 | মোঃ আয়নাল হক |
|
MD MAMOTAJ ALI | 20/04/1980 | Male | 01869726348 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
269 | RANIPUKUR | 1490044706 | মোছাঃনাদিরা বেগম |
|
MST NADERA BEGUM | 25/05/1987 | Female | 01723262547 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
270 | RANIPUKUR | 8690886844 | মোঃ বাদশা মিয়া |
|
MD ANSAR ALI | 25/07/1967 | Male | 01829539275 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
271 | RANIPUKUR | 7341517600 | মোছাঃ ইনজিলা বেগম |
|
MD ANDA MIA | 02/11/1979 | Female | 01889795772 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
272 | RANIPUKUR | 6440973888 | মোঃ আশিকুর রহমান |
|
MD DULU MIA | 25/04/1985 | Male | 01830859401 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
273 | RANIPUKUR | 3291472839 | মোছাঃ বিলকিছ বানু |
|
OMED KHAN | 12/10/1971 | Female | 01829537253 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
274 | RANIPUKUR | 7791475010 | মোঃ মনোয়ার হোসেন |
|
MD LUTFOR MIA | 03/11/1981 | Male | 01737492563 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
275 | RANIPUKUR | 4190040933 | মোঃ জয়দুল ইসলাম |
|
ASRAF ALI | 20/08/1969 | Male | 01836894431 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
276 | RANIPUKUR | 1936642998 | মোঃ রোস্তম আলী |
|
MD JAMAL UDDIN | 01/01/1992 | Male | 01728121892 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
277 | RANIPUKUR | 1020132153 | মোঃ হাফিজুল ইসলাম |
|
MD ABUL KASAM MIA | 12/06/1981 | Male | 01940165875 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
278 | RANIPUKUR | 9570379553 | মোঃ মশিয়ার রহমান |
|
MD MOSTOFA MIA | 23/08/1989 | Male | 01750965390 |
|
0 | 1 | MOTHERPUR |
279 | RANIPUKUR | 8690285161 | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিয়া |
|
MD MOTIAR RAHAMAN | 01/01/1989 | Male | 01737295058 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
280 | RANIPUKUR | 1491897763 | মোছাঃ সাহেবা বেগম |
|
MD SORHAB MIA | 22/05/1970 | Female | 01736018858 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
281 | RANIPUKUR | 7306284220 | মোঃ ইসমাইল হোসেন |
|
MEHERUL ISLAM | 01/01/1990 | Male | 01829537049 |
|
0 | 1 | VIKONPUR |
282 | RANIPUKUR | 2840234658 | মোঃ আলমগীর হোসেন |
|
MD ABU TALEB MIA | 25/01/1988 | Male | 01754592777 |
|
0 | 2 | AFZALPUR |
283 | RANIPUKUR | 8700164612 | মোঃ রাঙ্গা মিয়া |
|
MD ABU TALEB MIA | 03/01/1990 | Male | 01931381122 |
|
0 | 2 | AFZALPUR |
284 | RANIPUKUR | 2840827527 | মোঃ মোস্তাফিজার রহমান |
|
NUR MOHAMMMAD | 09/03/1980 | Female | 01869727759 |
|
0 | 2 | JUMA BALAPARA |
285 | RANIPUKUR | 7340097430 | মোছাঃ আনিছা বেগম |
|
ABDUL AZIZ MIA | 26/06/1971 | Female | 01743291979 |
|
0 | 2 | JUMA |
286 | RANIPUKUR | 8515894672938 | মোঃ ঈসা আলী |
|
MD MONSUR ALI | 04/06/1981 | Male | 01829536704 |
|
0 | 2 | JUMA |
287 | RANIPUKUR | 2331487689 | মোঃ আবুল কালাম আজাদ খান |
|
MD ABU EAHIA KHAN | 01/06/1980 | Male | 01788739892 |
|
0 | 2 | JUMA |
288 | RANIPUKUR | 5090231910 | মোঃ আব্দুল আলীম |
|
KHARAB UDDIN | 11/10/1962 | Male | 01869849754 |
|
0 | 2 | AFZALPUR |
289 | RANIPUKUR | 5091891548 | মোঃ রবিউল ইসলাম |
|
MD SHAHEB UDDIN | 01/03/1978 | Male | 01614811807 |
|
0 | 2 | AFZALPUR |
290 | RANIPUKUR | 4190427221 | মোছাঃ হালিমা বেগম |
|
SOFIL UDDIN | 15/03/1975 | Female | 01868740671 |
|
0 | 2 | JUMA KHANPARA |
291 | RANIPUKUR | 2841436039 | মোঃ মোর্শেদ আলী |
|
MD ABUL HOSSAIN | 07/09/1985 | Male | 01931006520 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
292 | RANIPUKUR | 5990452921 | মোঃ মহুবার রহমান |
|
MD HASAN ALI | 10/08/1967 | Male | 01757210401 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
293 | RANIPUKUR | 7341507601 | মোঃ মিন্টু মিয়া |
|
MD MOAZZEN HOSSAIN | 02/01/1978 | Male | 01829537483 |
|
0 | 2 | JUMA BALAPARA |
294 | RANIPUKUR | 4191877440 | মোঃ শাহা আলম |
|
MD ENAMUL HAQUE | 19/04/1982 | Male | 01717050861 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
295 | RANIPUKUR | 6440405808 | মোঃ রব্বানী মিয়া |
|
MD LOKMAN | 13/03/1979 | Male | 01739810762 |
|
0 | 2 | AFZALPUR |
296 | RANIPUKUR | 3740859727 | মোঃ দুলু মিয়া |
|
AFSER ALI | 07/10/1968 | Male | 01931381126 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
297 | RANIPUKUR | 8515894671904 | মোছাঃ মাহমুদা বেগম |
|
MONJU MIA | 03/09/1961 | Male | 01939475890 |
|
0 | 2 | AFZALPUR |
298 | RANIPUKUR | 2391939622 | মোছাঃ জাহানারা বেগম |
|
KAPIL MIA | 01/01/1973 | Female | 01836894785 |
|
0 | 2 | AFZALPUR |
299 | RANIPUKUR | 4191475633 | মোছাঃ নুরবানু বেগম |
|
MD NUR ISLAM | 20/04/1974 | Female | 01869726239 |
|
0 | 2 | JUMA KHANPARA |
300 | RANIPUKUR | 6440229547 | মোঃ তৈয়ব আলী |
|
ALOM UDDIN | 03/06/1971 | Male | 01829536569 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
301 | RANIPUKUR | 7341958127 | মোঃ সুজন মিয়া |
|
MD RAYHAN MIA | 03/05/1989 | Male | 01869849641 |
|
0 | 2 | JUMA BALAPARA |
302 | RANIPUKUR | 3291481020 | মোছাঃ সজুদা বেগম |
|
MD SERAJ UDDIN | 03/04/1962 | Female | 01753925056 |
|
0 | 2 | JUMA KHANPARA |
303 | RANIPUKUR | 6440403083 | মোছাঃ সোহাগী বেগম |
|
EASIN ALI | 04/04/1972 | Female | 01305111393 |
|
0 | 2 | JUMA KHANPARA |
304 | RANIPUKUR | 1491898381 | মোছাঃ শাহানুরী বেগম |
|
MD NURUL HAQUE | 07/04/1969 | Male | 01317383652 |
|
0 | 2 | JUMA KHANPARA |
305 | RANIPUKUR | 6441454185 | মোছাঃ সাজেদা বেগম |
|
AFSER ALI | 04/04/1972 | Female | 01742450438 |
|
0 | 2 | JUMA KHANPARA |
306 | RANIPUKUR | 8691951514 | মোছাঃ রানু বেগম |
|
MD BADSHA MIA | 05/02/1982 | Female | 01942379142 |
|
0 | 2 | JUMA KHANPARA |
307 | RANIPUKUR | 7790049527 | মোঃ নুরনবী বেগম |
|
MD MAJOR ALI | 05/04/1987 | Male | 01723055398 |
|
0 | 2 | JUMA BALAPARA |
308 | RANIPUKUR | 2390073407 | মোছাঃ রসিদা বেগম |
|
ASAB UDDIN | 16/07/1965 | Female | 01745557823 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
309 | RANIPUKUR | 4640274173 | মোছাঃ তাজনুর বেগম |
|
ABDUR RAHAMAN | 03/05/1979 | Female | 01866025292 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
310 | RANIPUKUR | 8690278919 | মোঃ দুলাল মিয়া |
|
AFSAR ALI | 17/08/1960 | Male | 01740009103 |
|
0 | 2 | JUMA JALCHATTER |
311 | RANIPUKUR | 9142072967 | জয়ন্তী তিগগা |
|
MOHINDRA TIGGA | 10/04/1965 | Female | 01793304057 |
|
0 | 4 | MOMINPUR |
312 | RANIPUKUR | 7791490670 | পুলিনা টপপ্য |
|
MANGA TOPPO | 09/08/1985 | Female | 01793378394 |
|
0 | 4 | MOMINPUR |
313 | RANIPUKUR | 8515894677422 | মোঃ লিয়াকত আলী |
|
LUTFOR RAHAMAN | 02/03/1964 | Male | 01709306543 |
|
0 | 4 | MOMINPUR |
314 | RANIPUKUR | 8515894676485 | মোঃ আফছার আলী |
|
MD JOBAN ALI | 02/09/1971 | Male | 01704766974 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
315 | RANIPUKUR | 19958515894000295 | মোঃ মিঠু মিয়া |
|
MD BACCHU MIA | 03/03/1995 | Male | 01312408900 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
316 | RANIPUKUR | 6462074880 | সমেশ্বর টপ্য |
|
CHARO TOPPO | 08/08/1972 | Male | 01793305304 |
|
0 | 4 | MOMINPUR |
317 | RANIPUKUR | 8241505026 | মোঃ আব্দুল মোন্নাফ |
|
ABDUR RAHAMAN | 12/08/1965 | Male | 01709027417 |
|
0 | 4 | MOMINPUR |
318 | RANIPUKUR | 6891468404 | মোঃ আফছার আলী |
|
MOYAJ UDDIN | 05/08/1961 | Male | 01780627871 |
|
0 | 4 | MOMINPUR |
319 | RANIPUKUR | 3740455674 | মোঃ আজাদুল হক |
|
MD NOWSHAD ALI | 15/12/1977 | Male | 01797410537 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
320 | RANIPUKUR | 1492083033 | মোঃ ফিরোজ মিয়া |
|
MD ABDUL AZIZ | 03/05/1985 | Male | 01793376805 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
321 | RANIPUKUR | 3290081425 | মোঃ হায়দার আলী |
|
MD BASAR ALI | 03/06/1971 | Male | 01761992246 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
322 | RANIPUKUR | 5541518212 | মোঃ বাবুল মিয়া | Sardar | MD AIUB ALI | 15/06/1988 | Male | 01797410306 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
323 | RANIPUKUR | 5091996867 | অরিভিয়া বেক |
|
NIKLAM BACK | 10/12/1972 | Female | 01774869043 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
324 | RANIPUKUR | 2390472930 | মোঃ আউয়াল মিয়া |
|
MD FULBABU MIA | 18/03/1987 | Male | 01793375311 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
325 | RANIPUKUR | 7341531684 | মোছাঃ আয়শা ছিদ্দিকা |
|
MD ABUL HOSSAIN | 25/01/1984 | Female | 01701617366 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
326 | RANIPUKUR | 6870914295 | মোঃ নুরু মিয়া |
|
MD MOTIER RAHAMAN | 16/12/1970 | Male | 01705614782 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
327 | RANIPUKUR | 8515894676432 | মোঃ মোশারফ হোসেন |
|
MD RAMJAN ALI | 19/08/1979 | Male | 01726240991 |
|
0 | 4 | TAZNAGOR |
328 | RANIPUKUR | 4190268468 | মোঃ আবজাল হোসেন |
|
AFSAR ALI | 09/07/1970 | Male | 01939241539 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
329 | RANIPUKUR | 5091977123 | মোঃ মোক্তারুল ইসলাম |
|
MD ABDUS SATTAR | 25/07/1988 | Male | 01829536162 |
|
0 | 5 | HABIBPUR |
330 | RANIPUKUR | 5992136506 | মোঃ আনিচুর রহমান |
|
SADAK ALI | 04/01/1966 | Male | 01925012366 |
|
0 | 9 | DAULAT NURPUR |
331 | RANIPUKUR | 6440256235 | শ্রী রাখাল চন্দ্র বর্মন |
|
FAN CHANDRO BARMON | 01/01/1989 | Male | 01868740517 |
|
0 | 5 | HABIBPUR |
332 | RANIPUKUR | 1201017767 | মোঃ রাশেদ মিয়া |
|
MD MOKSEDUL ALOM | 04/02/1988 | Male | 01618806749 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
333 | RANIPUKUR | 5540954335 | মোঃ মনজুরুল ইসলাম |
|
MD ABU ALI | 07/08/1981 | Male | 01613308950 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
334 | RANIPUKUR | 2842061521 | মোঃ মজিদুল ইসলাম |
|
MD AKBAR ALI | 14/07/1972 | Male | 01613308949 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
335 | RANIPUKUR | 9140434383 | মোঃ আজাহার আলী |
|
ASAR ALI | 05/10/1970 | Male | 01876283167 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
336 | RANIPUKUR | 5540948353 | সত্তেন চন্দ্র বর্মন |
|
SODANONDO BARMON | 09/10/1985 | Male | 01613308952 |
|
0 | 5 | MODDO HINDUPARA |
337 | RANIPUKUR | 6442047871 | মোছাঃ রোমানা বেগম |
|
MD KARIM UDDIN | 03/12/1985 | Female | 01939241542 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
338 | RANIPUKUR | 9141473588 | মোছাঃ নাজমা বেগম |
|
MD NAZRUL ISLAM | 03/12/1985 | Female | 01868741287 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
339 | RANIPUKUR | 2841465624 | মোছাঃ মফেলা বেগম |
|
MD MOTTALEB HOSSAIN | 03/12/1978 | Female | 01743246504 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
340 | RANIPUKUR | 9141478546 | মোছাঃ পেয়ারী বেগম |
|
JOLIL | 07/12/1971 | Female | 01876182069 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
341 | RANIPUKUR | 7341538796 | মোছাঃ আন আরা বেগম |
|
MD MOBER ALI | 13/05/1979 | Female | 01833029172 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
342 | RANIPUKUR | 1940500828 | মোঃ খাইরুল ইসলাম |
|
MD RUSTOM ALI | 01/01/1978 | Male | 01618807712 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
343 | RANIPUKUR | 8240935505 | মোঃ মনোয়ার হোসেন |
|
MD ABU ALI | 07/02/1984 | Male | 01618807706 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
344 | RANIPUKUR | 3742017985 | মোঃ মোকছেদ মিয়া |
|
MOJJEM HOSSAIN | 19/07/1965 | Male | 01868740678 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
345 | RANIPUKUR | 2390099261 | শ্রী পিয়নাথ বর্মন |
|
HOREN CHANDRO BORMON | 05/03/1974 | Male | 01868740463 |
|
0 | 5 | NAYAPARA |
346 | RANIPUKUR | 4190063588 | চম্পা টপ্য |
|
BOSSHO NATH EKKA | 09/08/1971 | Female | 01793377278 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
347 | RANIPUKUR | 7801616017 | মোঃ সবুজ মিয়া |
|
MD NONSUR ALI | 05/12/1996 | Male | 01319178557 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
348 | RANIPUKUR | 8690299527 | শ্রী হৃদয় চন্দ্র বর্মন |
|
KAMALA KANTO | 05/12/1982 | Male | 01793369818 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
349 | RANIPUKUR | 7792099470 | রাধা কান্ত |
|
DHEREN CHANDRO BARMON | 25/03/1984 | Male | 01793308135 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
350 | RANIPUKUR | 2390472864 | মোঃ মনতাজ আলী |
|
MD NISIB UDDIN | 03/12/1962 | Male | 01756107960 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
351 | RANIPUKUR | 6892068146 | জগদীশ পাহাস |
|
MOCHEL PAHAN | 21/10/1967 | Male | 01793305583 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
352 | RANIPUKUR | 5090428627 | তহিদুল ইসলাম |
|
ABUL HOSSAIN | 08/10/1977 | Male | 01793378285 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
353 | RANIPUKUR | 5101583853 | মোঃ শাকিল মিয়া |
|
MD JOHIR ALI | 02/05/1995 | Male | 01793378925 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
354 | RANIPUKUR | 4640963072 | সুবাস কুজুর |
|
GABREAL KUZUR | 19/04/1972 | Male | 01793378193 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
355 | RANIPUKUR | 4640100253 | শ্রী খিতিশ চন্দ্র বর্মন |
|
MONI CHANDRO BORMON | 10/12/1972 | Male | 01793303805 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
356 | RANIPUKUR | 1020492425 | মোঃ নুরুল মিয়া |
|
MD NAZRUL ISLAM | 04/10/1962 | Male | 01942379114 |
|
0 | 9 | DAULAT NURPUR |
357 | RANIPUKUR | 8240450794 | রুপালী মিনজী |
|
DOSRATH MINJI | 04/07/1977 | Female | 01793378389 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
358 | RANIPUKUR | 5092043149 | মোঃ বাদল মিয়া |
|
OSMAN ALI | 18/10/1982 | Male | 01793380149 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
359 | RANIPUKUR | 4190939332 | মোঃ বরজাহান বাবু |
|
MD ABDUL AZIT | 25/07/1962 | Male | 01317726790 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
360 | RANIPUKUR | 9140440018 | মোঃ আনারুল ইসলাম |
|
MD ARMAN ALI | 20/08/1986 | Male | 01793379386 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
361 | RANIPUKUR | 1942155514 | মোঃ ছামছুল হক |
|
BOYS UDDIN | 25/11/1971 | Male | 01931381135 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
362 | RANIPUKUR | 8515894683032 | মোঃ আবু হোসেন |
|
MD AFSER UDDIN | 10/05/1980 | Male | 01772628011 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
363 | RANIPUKUR | 5090926709 | মোছাঃ লিলি বেগম |
|
MD OHED ALI | 17/07/1972 | Female | 01772474486 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
364 | RANIPUKUR | 5992127083 | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম |
|
MD ATOWAR HOSSAIN | 03/08/1977 | Male | 01738864350 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
365 | RANIPUKUR | 8515894683532 | মোঃ মকছেদুল আলম |
|
MD ABDER ALI | 03/05/1979 | Male | 01703746441 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
366 | RANIPUKUR | 5541526090 | মোঃসৈয়দ আলী |
|
MD SAIYAD ALI | 04-/03/1972 | Male | 01332002078 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
367 | RANIPUKUR | 8515894681643 | মোছাঃ তহুমিনা বেগম |
|
MD FULLBABU MIA | 08/05/1986 | Female | 01836890656 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
368 | RANIPUKUR | 2392121824 | মোছাঃ জাহানারা বেগম |
|
MD ABDUL FATTER | 20/04/1981 | Female | 01751542694 |
|
0 | 7 | PANBARI |
369 | RANIPUKUR | 8691545043 | মোছাঃ জোসনা বেগম |
|
MD TOPIL UDDIN | 03/08/1969 | Female | 01751544748 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
370 | RANIPUKUR | 8515894681315 | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম |
|
MD ABDUL MALAK | 20/11/1969 | Female | 01750998002 |
|
0 | 7 | PANBARI |
371 | RANIPUKUR | 1940138991 | মোঃ রবিউল ইসলাম |
|
MD ABDUR ROUF | 13/06/1979 | Male | 01751545918 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
372 | RANIPUKUR | 5090077883 | মোঃ মিলন মিয়া |
|
MD NAZRUL ISLAM | 18/03/1981 | Male | 01318896514 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
373 | RANIPUKUR | 2407633037 | মোছাঃ আরাফিনা আক্তার |
|
MD ABDUL JOLIL | 03/04/1994 | Female | 01703513082 |
|
0 | 7 | PANBARI |
374 | RANIPUKUR | 3740466549 | এলেজা বেগম |
|
MD ELIES ALI | 19/09/1986 | Female | 01751545606 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
375 | RANIPUKUR | 7790281765 | মোঃ আতোয়ার মিয়া |
|
MD ABDUL MANNAN | 27/07/1982 | Male | 01793375860 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
376 | RANIPUKUR | 5992131127 | মোঃ আজাদ আলী |
|
AFSER ALI | 08/05/1964 | Male | 01767038375 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
377 | RANIPUKUR | 4640483410 | মোছাঃ রসিদা বেগম |
|
RAHIM BAKAS | 11/11/1985 | Female | 01751536801 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
378 | RANIPUKUR | 3290459506 | মোছাঃ ফুল বানু |
|
ELAHI | 02/10/1969 | Female | 01830859807 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
379 | RANIPUKUR | 5541522719 | মোঃ মন্টু মিয়া | Sardar | MONTAJ ALI | 06/07/1982 | Male | 01750517188 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
380 | RANIPUKUR | 2390969826 | মোছাঃ হাজেরা বেগম |
|
HISHAB UDDIN | 11/05/1969 | Female | 01786096384 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
381 | RANIPUKUR | 3290463318 | মোছাঃ জেলেখা বেগম |
|
KOFIL UDDIN | 12/03/1965 | Female | 01739213819 |
|
0 | 7 | PANBARI |
382 | RANIPUKUR | 8690488732 | মোছাঃ ফজিলা বেগম |
|
ISMAIL HOSSAIN | 27/03/1967 | Female | 01739249605 |
|
0 | 7 | PANBARI |
383 | RANIPUKUR | 6442081177 | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম |
|
MD ABDUL FATTA | 27/06/1982 | Female | 01731529028 |
|
0 | 7 | PANBARI |
384 | RANIPUKUR | 8240286859 | মোছাঃ শাহানুরী বেগম |
|
MD SAHEB UDDIN | 18/10/1982 | Female | 01751554710 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
385 | RANIPUKUR | 8240286974 | মোছাঃ মজমুনা |
|
MOJIBAR RAHAMAN | 10/08/1972 | Female | 01751548615 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
386 | RANIPUKUR | 3740463140 | মোছাঃ হোসনে আরা বেগম |
|
MD ABDUL HAMID | 20/10/1983 | Female | 01759491758 |
|
0 | 7 | VOKTIPUR |
387 | RANIPUKUR | 7342151730 | মোঃ রেজাউল ইসলাম |
|
MD ZOBBAR ALI | 25/06/1989 | Female | 01829538820 |
|
0 | 8 | HORNARAYANPUR |
388 | RANIPUKUR | 1940157900 | মোঃ মজনু মিয়া |
|
SOLAYMAN | 22/06/1977 | Male | 01568954203 |
|
0 | 8 | HORNARAYANPUR |
389 | RANIPUKUR | 5540472379 | মোঃ আবুল কালাম |
|
MD ASIM UDDIN | 27/09/1983 | Male | 01728201699 |
|
0 | 5 | HABIBPUR |
390 | RANIPUKUR | 4620548679 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন |
|
MOKBUL | 02/01/1990 | Male | 01740908115 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
391 | RANIPUKUR | 7792117140 | মোঃ আকবর আলী |
|
ABDUR RAHIM | 09/06/1965 | Male | 01829539145 |
|
0 | 9 | NASIRABAD |
392 | RANIPUKUR | 3290469224 | মোঃ হায়দার আলী |
|
AFSAR ALI | 21/10/1980 | Male | 01568642713 |
|
0 | 8 | NURPUR BALAPARA |
393 | RANIPUKUR | 7342151060 | মোঃ জিয়ারুল ইসলাম |
|
MD ANSAR ALI | 04/02/1979 | Male | 01568986135 |
|
0 | 8 | DAULAT RASULPUR |
394 | RANIPUKUR | 6850113405 | মোঃ লাল মিয়া |
|
HAFIZ UDDIN | 01/02/1981 | Male | 01735508717 |
|
0 | 9 | LALCHANDROPUR |
395 | RANIPUKUR | 6890069757 | মোঃ আনোয়ার হোসেন |
|
MD SOMSER ALI | 07/10/1978 | Male | 01568922865 |
|
0 | 9 | LALCHANDROPUR |
396 | RANIPUKUR | 1940348483 | মোঃ আফতাব মিয়া |
|
OMAR ALI | 19/05/1969 | Male | 01863015027 |
|
0 | 9 | NASIRABAD |
397 | RANIPUKUR | 1490945571 | মোছাঃ আলমিনা খাতুন |
|
MD WAHAD ALI | 19/02/1982 | Female | 01755031736 |
|
0 | 8 | HORNARAYANPUR |
398 | RANIPUKUR | 4640911675 | মোছাঃ ফেলানি বেগম |
|
INNAT | 29/08/1962 | Female | 01793376648 |
|
0 | 6 | BALDIPUKUR |
399 | RANIPUKUR | 4191478207 | শ্রীমতি রনজিতা রানী |
|
SUBINDRO BARMON | 21/02/1977 | Female | 01812649125 |
|
0 | 3 | RAMCHANDROPUR |
400 | RANIPUKUR | 8240872278 | মোছাঃ রজুফা বেগম |
|
MD LUTFOR RAHMAN | 05/03/1979 | Female | 01919509623 |
|
0 | 3 | DAULAT KRISNOPUR |
401 | RANIPUKUR | 7345478358 | মোঃ মাহবুবুল ইসলাম |
|
MOSLEM UDDIN | 03/12/1972 | Male | 01931381084 |
|
0 | 3 | DAULAT KRISNOPUR |
402 | RANIPUKUR | 2841454131 | মোঃ বাদল মিয়া |
|
MD KOBEZ UDDIN | 06/07/1977 | Male | 01788742168 |
|
0 | 3 | RANIPUKUR |
403 | RANIPUKUR | 4190864928 | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম |
|
MD MOBARUK MIA | 05/06/1975 | Male | 01830860061 |
|
0 | 3 | RANIPUKUR |
404 | RANIPUKUR | 5540886792 | মোঃ হামিদুজ্জামান |
|
JOYMUDDIN | 04/05/1972 | Male | 01761071207 |
|
0 | 3 | RANIPUKUR |
405 | RANIPUKUR | 7340483481 | মোঃ তহিদুল ইসলাম |
|
MD FOZLUL HAQUE | 01/01/1988 | Male | 01568948355 |
|
0 | 3 | RANIPUKUR |
406 | RANIPUKUR | 4603968845 | মোঃ শফিউল ইসলাম |
|
MD ABDUL JABBER ALI | 19/12/1991 | Male | 01581403698 |
|
0 | 3 | RANIPUKUR |
407 | RANIPUKUR | 5991978395 | মোঃ আনিচুর রহমান |
|
MD AZIZUL ISLAM | 04/05/1967 | Male | 01715038509 |
|
