কমিক নং | বিবরন | পরিমান |
১ | আয়তন | ১১বর্গমাইল প্রায় |
২ | জনসংখ্যা | ৩৩০৫৬জন |
৩ | গ্রাম | ৫৮টি |
৪ | মৌজা | ১৯টি |
৫ | শিক্ষার হার | ৬০% |
৬ | বাড়ির সংখ্যা | ৬৬৮৩টি |
৭ | হাটের সংখ্যা | ৩টি |
৮ | বাজারের সংখ্যা | ৪টি |
৯ | মসজিদ | ৪০টি |
১০ | মন্দির | ৭টি |
১১ | শ্বশান | ২টি |
১২ | মহাবিদ্যালয় | ২টি |
১৩ | উচ্চ বিদ্যালয় | ৬টি |
১৪ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০টি |
১৫ | রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮টি |
১৬ | মাদ্রাসা | ৩টি |
১৭ | মক্তব | ৩০টি |
১৮ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ১টি |
১৯ | স্যাটে লাইট ক্লিনিক | ৯টি |
২০ | এনজিও কার্যক্রম | ৫টি |
২১ | ক্লাব | ৪টি |
২২ | নদ/নদী | ১টি |
২৩ | খাল | ৪টি |
২৪ | জলমহল | ১টি |
২৫ | বনবিভাগ | ১টি |
২৬ | কোল্ড ষ্টোর | ১টি |
২৭ | গার্মেন্টস | নাই |
২৮ | ছ”মিল | ৯টি |
২৯ | রাইচ মিল | ৮টি |
৩০ | চাতাল | ৮টি |
৩১ | পোল্ট্রি খামার | ১টি |
৩২ | নার্সারী | ৫টি |
৩৩ | মাজার শরিফ | ২টি |
৩৪ | আদর্শ গ্রাম | ২টি |
৩৫ | পাকা রাস্তা | ২টি |
৩৬ | কাচা রাস্তা | ৩৫টি |
৩৭ | কুঠির শিল্প | ২টি |
৩৮ | ব্রিজ | ২৬টি |
৩৯ | খেলার মাঠ | ৩টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস